Las eliminatorias para la Euro 2020 están llegando a su fase definitiva, con tres jornadas por disputar en todos los grupos. La competición ya conoce a sus primeros clasificados -Bélgica, Italia, Rusia y Polonia- y varias selecciones más pueden unirse tras los partidos de este lunes 14 y martes 15 de octubre.
La fase de clasificación tiene lugar entre marzo y noviembre de 2019, con un total de 20 plazas para el torneo desde esta fase. Los cuatro lugares restantes serán decididos a través de la Liga de Naciones 2018-19, con partidos de play-offs fijados para marzo de 2020.
CÓMO FUNCIONA LA FASE DE CLASIFICACIÓN
Las 55 selecciones participantes están divididas en 10 grupos: cinco de cinco equipos (A, B, C, D, E) y cinco de seis (F, G, H, I, J).
En todos los grupos las selecciones se enfrentan entre sí a ida y vuelta. Los dos primeros de cada sector clasifican a la Eurocopa, el resto que eliminado.
Tras esta fase de clasificación, 20 selecciones se habrán ganado un bileto para la competición continental y restarán cuatro plazas que se disputarán en los play-offs.
YA CLASIFICADOS
- Bélgica
- Italia
- Rusia
- Polonia
EN ZONA DE CLASIFICACIÓN DIRECTA
- Grupo A: Inglaterra y República Checa
- Grupo B: Ucrania y Portugal
- Grupo C: Holanda y Alemania
- Grupo D: Irlanda y Dinamarca
- Grupo E: Croacia y Hungría
- Grupo F: España y Suecia
- Grupo G: Austria
- Grupo H: Turquía y Francia
- Grupo I: –
- Grupo J: Finlandia
CON POSIBILIDADES MATEMÁTICAS
- Grupo A: Kosovo
- Grupo B: Serbia
- Grupo C: Irlanda del Norte
- Grupo D: Suiza
- Grupo E: Eslovaquia y Gales
- Grupo F: Rumania y Noruega
- Grupo G: Macedonia del Norte, Eslovania e Israel
- Grupo H: Islandia y Albania
- Grupo I: –
- Grupo J: Bosnia-Herzegovina, Armenia y Grecia
ELIMINADOS DE LA EURO 2020
- Grupo A: Montenegro y Bulgaria
- Grupo B: Luxemburgo y Lituania
- Grupo C: Bielorrusia y Estonia
- Grupo D: Georgia y Gibraltar
- Grupo E: Azerbaiyán
- Grupo F: Malta e Islas Faroe
- Grupo G: Letonia
- Grupo H: Andorra y Moldavia
- Grupo I: Chipre, Kazajistán, Escocia y San Martino
- Grupo J: Liechtenstein
RESULTADOS Y PRÓXIMOS PARTIDOS
viernes 11 octubre | ||||||
TC | Andorra | 1 | – | 0 | Moldavia | |
TC | Islandia | 0 | – | 1 | Francia | |
TC | Montenegro | 0 | – | 0 | Bulgaria | |
TC | Portugal | 3 | – | 0 | Luxemburgo | |
TC | República Checa | 2 | – | 1 | Inglaterra | |
TC | Turquía | 1 | – | 0 | Albania | |
TC | Ucrania | 2 | – | 0 | Lituania | |
sábado 12 octubre | ||||||
TC | Georgia | 0 | – | 0 | República de Irlanda | |
TC | Bosnia | 4 | – | 1 | Finlandia | |
TC | Dinamarca | 1 | – | 0 | Suiza | |
TC | Islas Feroe | 0 | – | 3 | Rumanía | |
TC | Italia | 2 | – | 0 | Grecia | |
TC | Liechtenstein | 1 | – | 1 | Armenia | |
TC | Malta | 0 | – | 4 | Suecia | |
TC | Noruega | 1 | – | 1 | España | |
domingo 13 octubre | ||||||
TC | Kazajistan | 0 | – | 2 | Bélgica | |
TC | Bielorrusia | 1 | – | 2 | Holanda | |
TC | Chipre | 0 | – | 5 | Rusia | |
TC | Escocia | 6 | – | 0 | San Marino | |
TC | Hungría | 1 | – | 0 | Azerbayan | |
TC | Eslovenia | 0 | – | 1 | Austria | |
TC | Estonia | 0 | – | 3 | Alemania | |
TC | Gales | 1 | – | 1 | Croacia | |
TC | Polonia | 2 | – | 0 | North Macedonia | |
lunes 14 octubre | ||||||
13:45 | Bulgaria | – | Inglaterra | |||
13:45 | Francia | – | Turquía | |||
13:45 | Islandia | – | Andorra | |||
13:45 | Kosovo | – | Montenegro | |||
13:45 | Lituania | – | Serbia | |||
13:45 | Moldavia | – | Albania | |||
13:45 | Ucrania | – | Portugal | |||
martes 15 octubre | ||||||
11:00 | Finlandia | – | Armenia | |||
13:45 | Gibraltar | – | Georgia | |||
13:45 | Grecia | – | Bosnia | |||
13:45 | Islas Feroe | – | Malta | |||
13:45 | Israel | – | Letonia | |||
13:45 | Liechtenstein | – | Italia | |||
13:45 | Rumanía | – | Noruega | |||
13:45 | Suecia | – | España | |||
13:45 | Suiza | – | República de Irlanda | |||
jueves 14 noviembre | ||||||
11:00 | Turquía | – | Islandia | |||
13:45 | Albania | – | Andorra | |||
13:45 | Francia | – | Moldavia | |||
13:45 | Inglaterra | – | Montenegro | |||
13:45 | Portugal | – | Lituania | |||
13:45 | República Checa | – | Kosovo | |||
13:45 | Serbia | – | Luxemburgo | |||
viernes 15 noviembre | ||||||
11:00 | Armenia | – | Grecia | |||
11:00 | Finlandia | – | Liechtenstein | |||
11:00 | Noruega | – | Islas Feroe | |||
13:45 | Bosnia | – | Italia | |||
13:45 | Dinamarca | – | Gibraltar | |||
13:45 | España | – | Malta | |||
13:45 | Rumanía | – | Suecia | |||
13:45 | Suiza | – | Georgia | |||
sábado 16 noviembre | ||||||
08:00 | Chipre | – | Escocia | |||
11:00 | Azerbayan | – | Gales | |||
11:00 | Eslovenia | – | Letonia | |||
11:00 | Rusia | – | Bélgica | |||
11:00 | San Marino | – | Kazajistan | |||
13:45 | Alemania | – | Bielorrusia | |||
13:45 | Austria | – | North Macedonia | |||
13:45 | Croacia | – | Eslovaquia | |||
13:45 | Irlanda del Norte | – | Holanda | |||
13:45 | Israel | – | Polonia | |||
domingo 17 noviembre | ||||||
08:00 | Luxemburgo | – | Portugal | |||
08:00 | Serbia | – | Ucrania | |||
11:00 | Bulgaria | – | República Checa | |||
11:00 | Kosovo | – | Inglaterra | |||
13:45 | Albania | – | Francia | |||
13:45 | Andorra | – | Turquía | |||
13:45 | Moldavia | – | Islandia | |||
lunes 18 noviembre | ||||||
13:45 | España | – | Rumanía | |||
13:45 | Gibraltar | – | Suiza | |||
13:45 | Grecia | – | Finlandia | |||
13:45 | Italia | – | Armenia | |||
13:45 | Liechtenstein | – | Bosnia | |||
13:45 | Malta | – | Noruega | |||
13:45 | República de Irlanda | – | Dinamarca | |||
13:45 | Suecia | – | Islas Feroe | |||
martes 19 noviembre | ||||||
13:45 | Alemania | – | Irlanda del Norte | |||
13:45 | Bélgica | – | Chipre | |||
13:45 | Escocia | – | Kazajistan | |||
13:45 | Eslovaquia | – | Azerbayan | |||
13:45 | Gales | – | Hungría | |||
13:45 | Holanda | – | Estonia | |||
13:45 | Letonia | – | Austria | |||
13:45 | North Macedonia | – | Israel | |||
13:45 | Polonia | – | Eslovenia | |||
13:45 | San Marino | – | Rusia |
CLASIFICACIONES
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 |
2 | República Checa | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3 | Kosovo | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
4 | Montenegro | 6 | 0 | 3 | 3 | -10 | 3 |
5 | Bulgaria | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucrania | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
2 | Portugal | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
3 | Serbia | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
4 | Luxemburgo | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
5 | Lituania | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 |
2 | Alemania | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
3 | Irlanda del Norte | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
4 | Bielorrusia | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
5 | Estonia | 7 | 0 | 1 | 6 | -19 | 1 |
Grupo D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República de Irlanda | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
2 | Dinamarca | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 |
3 | Suiza | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
4 | Georgia | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | -16 | 0 |
Grupo E
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croacia | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 |
2 | Hungría | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 |
3 | Eslovaquia | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
4 | Gales | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
5 | Azerbayan | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
Grupo F
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 19 |
2 | Suecia | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 14 |
3 | Rumanía | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
4 | Noruega | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
5 | Malta | 7 | 1 | 0 | 6 | -15 | 3 |
6 | Islas Feroe | 7 | 0 | 0 | 7 | -20 | 0 |
Grupo G
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 19 |
2 | Austria | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 |
3 | North Macedonia | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
4 | Eslovenia | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 |
5 | Israel | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
6 | Letonia | 7 | 0 | 0 | 7 | -23 | 0 |
Grupo H
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turquía | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 18 |
2 | Francia | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 18 |
3 | Islandia | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
4 | Albania | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
5 | Andorra | 7 | 1 | 0 | 6 | -13 | 3 |
6 | Moldavia | 7 | 1 | 0 | 6 | -16 | 3 |
Grupo I
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 24 |
2 | Rusia | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 21 |
3 | Chipre | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 |
4 | Escocia | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
5 | Kazajistan | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 |
6 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -43 | 0 |
Grupo J
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 21 |
2 | Finlandia | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |
3 | Armenia | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
4 | Bosnia | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 |
5 | Grecia | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
6 | Liechtenstein | 7 | 0 | 2 | 5 | -18 | 2 |