La Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) publicó un ranking actualizado de los futbolistas más veteranos del mundo, de todos los tiempos, en participar en partidos internacionales (para una selección nacional o para un club).
Desde el pasado 22 de setiembre, la lista la encabeza Ronnie Brunswijk, quien jugó para el Inter Moengotapoe de Surinam en el partido de la Liga CONCACAF a la edad de 60 años 198 días.
Brunswijk superó con creces el récord anterior de George Weah que disputó en 2018 un amistoso con Liberia cuando tenía casi 52 años.
Curiosamente, Weah, estableció el récord en la condición de presidente de su país y Brunswick en la condición de vicepresidente.
Entre los 15 jugadores que han jugado internacionalmente a la edad de 45+, solo Brunswick lo ha hecho a nivel de clubes. Los otros 14 lo hicieron a nivel de selecciones.
Jugador | Pos. | La edad | País | Equipo | Fecha de juego | Rival (puntuación) | Tourn. | Min. | |
1 | Ronnie Brunswijk | F | 60-198 | Surinam | Inter Moengotapoe | 22/09/2021 | Olimpia Tegucigalpa (0: 6) | COLUMNA | 54 |
2 | George Weah | F | 51-345 | Liberia | Nuevo Testamento | 09/11/2018 | Nigeria (1: 2) | P. | 78 |
3 | Giorgos Koudas | METRO | 48-301 | Grecia | Nuevo Testamento | 20/09/1995 | Yugoslavia (0: 2) | P. | 24 |
4 | James Debbah | F | 48-271 | Liberia | Nuevo Testamento | 09/11/2018 | Nigeria (1: 2) | P. | 57 |
5 | Dady Aristide | F | 48-129 | Turks y Caicos | Nuevo Testamento | 13/10/2018 | Guyana (0: 8) | CNL | 72 |
6 | McDonald Taylor Sr. | D | 46-217 | Islas Vírgenes de EE.UU | Nuevo Testamento | 31/03/2004 | San Cristóbal y Nieves (0: 7) | WCQ | 90 |
7 | Kenny Dyer | METRO | 46-033 | Montserrat | Nuevo Testamento | 10/10/2010 | San Cristóbal y Nieves (0: 4) | CCF | 90 |
8 | Christopher Bryan | D | 45-293 | Turks y Caicos | Nuevo Testamento | 06/09/2006 | Bahamas (2: 3) | CCQ | 90 |
9 | Mayordomo del deseo | GRAMO | 45-248 | Islas Vírgenes Británicas | Nuevo Testamento | 09/09/2012 | Montserrat (0: 7) | CCQ | 90 |
10 | Billy Meredith | F | 45-229 | Gales | Nuevo Testamento | 15/03/1920 | Inglaterra (2: 1) | BHC | 90 |
11 | Essam El Hadary | GRAMO | 45-161 | Egipto | Nuevo Testamento | 25/06/2018 | Arabia Saudita (1: 2) | WC | 74 |
12 | James Slattery | METRO | 45-150 | Turks y Caicos | Nuevo Testamento | 21/02/2004 | Haití (0: 2) | WCQ | 10 |
13 | Euclid Bertrand | D | 45-118 | Dominica | Nuevo Testamento | 18/11/2019 | San Vicente y las Granadinas (1: 0) | CNL | 7 |
14 | César Cueto | METRO | 45-079 | Perú | Nuevo Testamento | 24/08/1997 | Colombia (2: 1) | P. | ? |
15 | Vasilis Hatzipanagis | METRO | 45-049 | Grecia | Nuevo Testamento | 14/12/1999 | Ghana (1: 1) | P. | 20 |
Abreviaturas:
NT – Equipo Nacional
Fr – Amistoso
WC – Copa del Mundo
WCQ – Clasificación para la Copa del Mundo
CNL – Liga Nacional del Caribe CCQ – Clasificación para la Copa del Caribe
CCF – Finales de la Copa del Caribe
COL – Liga CONCACAF
BHC – Campeonato Nacional Británico