• 03/09/2024
  • Costa Rica

Técnicos con más de mil partidos oficiales dirigidos.

Técnicos con más de mil partidos oficiales dirigidos.

Luego de que el técnico Jose Mourinho dirigiera su partido número 1000, la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) publicó el ranking de los entrenadores que han celebrado 1000 o más partidos oficiales con sus equipos.

Alex Ferguson encabeza el ranking, siendo el único entrenador con una trayectoria que supera los 2.000 partidos.

Los ENTRENADORES franceses Arsène WENGER (izquierda) y Guy ROUX (derecha) completan el podio con Sir Alex Ferguson, el líder.

CLASIFICACIÓN DE TODOS LOS TIEMPOS
ENTRENADORES CON MÁS DE 1000 PARTIDOS
Entrenador País Juegos Período
1 Alex Ferguson Escocia 2155 1974-2013
2 Arsene Wenger Francia 1701 1984-2018
3 Guy Roux Francia 1638 1961-2007
4 Willie Maley Escocia 1612 1897-1940
5 Fred Everiss Inglaterra 1520 1902-1948
6 Brian Clough Inglaterra 1453 1965-1993
7 Bobby Robson Inglaterra 1446 1968-2004
8 Mircea Lucescu Rumania 1434 1979-
9 Ricardo Ferretti México 1409 1991-
10 Manuel Pellegrini  Chile 1402 1988-
11 Harry Redknapp Inglaterra 1391 1983-2017
12 Graham Taylor Inglaterra 1384 1972-2003
13 Giovanni Trapattoni Italia 1382 1974-2013
14 Yuri Semin URSS / Rusia 1359 1982-
15 George Ramsay Escocia 1327 1884-1926
16 Valeriy Lobanovskyi URSS / Ucrania 1317 1969-2002
17 Carlo Mazzone Italia 1278 1968-2006
18 Otto Rehhagel Alemania 1225 1972-2012
19 Jupp Heynckes Alemania 1224 1979-2018
20 Roy Hodgson Inglaterra 1213 1976-2021
21 Bill Shankly Escocia 1190 1949-1974
22 Bill Struth Escocia 1180 1920-1954
23 Carlo Ancelotti  Italia 1171 1995-
24 Luis Aragonés España 1151 1974-2009
25 Dušan Bajević Yugoslavia / Bosnia 1148 1983-2020
26 Matt Busby Escocia 1147 1945-1971
27 Jack Addenbrooke Inglaterra 1125 1885-1922
28 Jim Jefferies Escocia 1116 1983-2014
29 Joe Royle Inglaterra 1096 1982-2009
30 Jim McLean Escocia 1094 1971-1993
31 Sven-Göran Eriksson Suecia 1092 1977-2019
32 John Toshack Gales 1090 1978-2016
33 Ron Atkinson Inglaterra 1078 1971-1999
34 Ottmar Hitzfeld Alemania 1039 1983-2014
35 Jock Stein Escocia 1038 1960-1985
36 Mick McCarthy Republica de Irlanda 1019 1992-
37 Ivica Osim Yugoslavia / Bosnia 1010 1978-2007
38 Fernando Santos Portugal 1008 1988-
39 José Mourinho Portugal 1000 2000-
LEER  Según la IFFHS, Keylor Navas, es el décimo mejor portero del mundo en lo que llevamos del Siglo XXI.
administrator

Related Articles