GRUPO A – CATAR
Catar, organizador del Mundial 2022, dio su lista de 26 jugadores. Los anfitriones integrarán el Grupo A junto con Ecuador, Senegal y Países Bajos.
Todos los 26 futbolistas convocados por el técnico español Félix Sánchez, juegan en el medio local.
# | JUGADOR | EQUIPO | LIGA | PUESTO | SELECCIÓN |
1 | Saad Al-Sheeb | Al-Sadd SC | Catar | Arquero | Qatar |
2 | Meshaal Barsham | Al-Sadd SC | Catar | Arquero | Qatar |
3 | Yousef Hassan | Al-Gharafa SC | Catar | Arquero | Qatar |
4 | Pedro Miguel | Al-Sadd SC | Catar | Defensor | Qatar |
5 | Musab Khoder | Al-Sadd SC | Catar | Defensor | Qatar |
6 | Tarek Salman | Al-Sadd SC | Catar | Defensor | Qatar |
7 | Bassam Al-Rawi | Al-Duhail SC | Catar | Defensor | Qatar |
8 | Boualem Khoukhi | Al-Sadd SC | Catar | Defensor | Qatar |
9 | Abdelkarim Hassan | Al-Sadd SC | Catar | Defensor | Qatar |
10 | Ismaeel Mohammad | Al-Duhail SC | Catar | Defensor | Qatar |
11 | Homam Ahmed | Al-Gharafa SC | Catar | Defensor | Qatar |
12 | Jassem Gaber | Al-Arabi SC | Catar | Mediocampista | Qatar |
13 | Ali Asad | Al-Sadd SC | Catar | Mediocampista | Qatar |
14 | Assim Madibo | Al-Duhail SC | Catar | Mediocampista | Qatar |
15 | Mohammed Waad | Al-Sadd SC | Catar | Mediocampista | Qatar |
16 | Salem Al-Hajri | Al-Sadd SC | Catar | Mediocampista | Qatar |
17 | Mostafa Tarek Mashaal | Al-Sadd SC | Catar | Mediocampista | Qatar |
18 | Karim Boudiaf | Al-Duhail SC | Catar | Mediocampista | Qatar |
19 | Abdulaziz Hatem | Al-Rayyan SC | Catar | Mediocampista | Qatar |
20 | Naif Al-Hadhrami | Al-Rayyan SC | Catar | Delantero | Qatar |
21 | Ahmed Alaaeldin | Al-Gharafa SC | Catar | Delantero | Qatar |
22 | Hassan Al-Haydos | Al-Sadd SC | Catar | Delantero | Qatar |
23 | Akram Afif | Al-Sadd SC | Catar | Delantero | Qatar |
24 | Almoez Ali | Al-Duhail SC | Catar | Delantero | Qatar |
25 | Mohammed Muntari | Al-Duhail SC | Catar | Delantero | Qatar |
26 | Khalid Muneer Mazeed | Al-Wakrah SC | Catar | Delantero | Qatar |
GRUPO A – ECUADOR
El seleccionador, Gustavo Alfaro, entregó la convocatoria de 26 jugadores que estarán en el Mundial Catar 2022. El combinado sudamericano, fue el último en dar a conocer la nómina oficial.
Destaca la ausencia de Byron Castillo, quien fue centro de la polémica durante varios meses, por supuestas anomalías con su nacionalidad. Además el técnico convocó al delantero Kevin Rodríguez, del club Imbabura de la segunda división de Ecuador.
De los 26 citados, solo tres sumaron minutos en la última edición que disputó Ecuador en Brasil 2014: Alexander Domínguez, Carlos Gruezo y Enner Valencia.
# | JUGADOR | EQUIPO | LIGA | PUESTO | SELECCIÓN |
1 | Alexander Domínguez | Liga de Quito | Ecuador | Arquero | Ecuador |
2 | Hernán Galíndez | Aucas | Ecuador | Arquero | Ecuador |
3 | Moisés Ramírez | Independiente del Valle | Ecuador | Arquero | Ecuador |
4 | Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | Alemania | Defensor | Ecuador |
5 | Félix Torres | Santos Laguna | México | Defensor | Ecuador |
6 | Robert Arboleda | Sao Paulo | Brasil | Defensor | Ecuador |
7 | Xavier Arreaga | Seattle Sounders | Estados Unidos | Defensor | Ecuador |
8 | Jackson Porozo | Troyes | Francia | Defensor | Ecuador |
9 | Angelo Preciado | Genk | Bélgica | Defensor | Ecuador |
10 | Pervis Estupiñán | Brighton | Inglaterra | Defensor | Ecuador |
11 | William Pacho | Royal Antwerp | Bélgica | Defensor | Ecuador |
12 | Diego Palacios | Los Angeles | Estados Unidos | Defensor | Ecuador |
13 | Moisés Caicedo | Brighton | Inglaterra | Mediocampista | Ecuador |
14 | Carlos Gruezo | Augsburgo | Alemania | Mediocampista | Ecuador |
15 | Jhegson Méndez | Los Angeles | Estados Unidos | Mediocampista | Ecuador |
16 | Alan Franco | Talleres | Argentina | Mediocampista | Ecuador |
17 | José Cifuentes | Los Angeles | Estados Unidos | Mediocampista | Ecuador |
18 | Ángel Mena | León | México | Mediocampista | Ecuador |
19 | Gonzalo Plata | Valladolid | España | Mediocampista | Ecuador |
20 | Jeremy Sarmiento | Brighton | Inglaterra | Mediocampista | Ecuador |
21 | Romario Ibarra | Pachuca | México | Mediocampista | Ecuador |
22 | Ayrton Preciado | Santos | México | Mediocampista | Ecuador |
23 | Énner Valencia | Fenerbahçe | Turquía | Delantero | Ecuador |
24 | Michael Estrada | Cruz Azul | México | Delantero | Ecuador |
25 | Djorkaeff Reasco | Newell’s Old Boys | Argentina | Delantero | Ecuador |
26 | Kevin Rodríguez | Imbabura | Ecuador | Delantero | Ecuador |
GRUPO A – SENEGAL
El delantero Sadio Mané, jugador del Bayern Munich alemán, finalmente fue incluido en el listado de 26 jugadores que presentó el seleccionado de Senegal para participar en la Copa del Mundo de Catar 2022, pese a que hace algunos días lo daban por descartado a causa de una lesión.
# | JUGADOR | EQUIPO | LIGA | PUESTO | SELECCIÓN |
1 | Edouard Mendy | Chelsea | Inglaterra | Arquero | Senegal |
2 | Alfred Gomis | Stade Rennes | Francia | Arquero | Senegal |
3 | Seny Dieng | Queens Park Rangers | Inglaterra | Arquero | Senegal |
4 | Kalidou Koulibalu | Chelsea | Inglaterra | Defensor | Senegal |
5 | Abdou Diallo | Leipzig | Alemania | Defensor | Senegal |
6 | Youssouf Sabaly | Betis | España | Defensor | Senegal |
7 | Fode Ballo Toure | Milan | Italia | Defensor | Senegal |
8 | Pape Abou Cisse | Olympiacos | Grecia | Defensor | Senegal |
9 | Ismail Jakobs | Monaco | Francia | Defensor | Senegal |
10 | Formose Mendy | Amiens | Francia | Defensor | Senegal |
11 | Idrissa Gueye | Everton | Inglaterra | Mediocampista | Senegal |
12 | Cheikhou Kouyate | Nottingham Forest | Inglaterra | Mediocampista | Senegal |
13 | Nampalys Mendy | Leicester City | Inglaterra | Mediocampista | Senegal |
14 | Krepin Diatta | Monaco | Francia | Mediocampista | Senegal |
15 | Pape Gueye | Olympique Marsella | Francia | Mediocampista | Senegal |
16 | Pape Matar Sarr | Tottenham | Inglaterra | Mediocampista | Senegal |
17 | Pathé Ciss | Rayo Vallecano | España | Mediocampista | Senegal |
18 | Moustapha Name | Pafos | Chipre | Mediocampista | Senegal |
19 | Loum Ndiaye | Reading | Inglaterra | Mediocampista | Senegal |
20 | Sadio Mané | Bayern Munich | Alemania | Delantero | Senegal |
21 | Ismaila Sarr | Watford | Inglaterra | Delantero | Senegal |
22 | Boulaye Dia | Salernitana | Italia | Delantero | Senegal |
23 | Bamba Dieng | Olympique Marsella | Francia | Delantero | Senegal |
24 | Famara Diedhiou | Alanyaspor | Turquía | Delantero | Senegal |
25 | Nicolas Jackson | Villarreal | España | Delantero | Senegal |
26 | Iliman Ndiaye | Sheffield United | Inglaterra | Delantero | Senegal |
GRUPO A – PAÍSES BAJOS
El seleccionado de Países Bajos hizo oficial el listado de los 26 futbolistas que acudirán a la Copa del Mundo de Catar 2022, con la dirección técnica de Louis Van Gaal, quien se retirará de los banquillos luego de este certamen.
La “Naranja Mecánica” tendrá figuras del nivel de Virgil Van Dijk, Frenkie De Jong y Memphis Depay.
Países Bajos finalizó primero en su grupo clasificatoria de la UEFA con 23 puntos sobre 30, y en la UEFA Nations League arrasó con cinco triunfos y un empate en la fase de grupos, siendo un equipo para considerar en la Copa del Mundo.
# | JUGADOR | EQUIPO | LIGA | PUESTO | SELECCIÓN |
1 | Justin Bijlow | Feyenoord | Países Bajos | Arquero | Países Bajos |
2 | Remko Pasveer | Ajax | Países Bajos | Arquero | Países Bajos |
3 | Andries Noppert | Heerenveen | Países Bajos | Arquero | Países Bajos |
4 | Virgil van Dijk | Liverpool | Inglaterra | Defensor | Países Bajos |
5 | Nathan Aké | Manchester City | Inglaterra | Defensor | Países Bajos |
6 | Daley Blind | Ajax | Países Bajos | Defensor | Países Bajos |
7 | Jurriën Timber | Ajax | Países Bajos | Defensor | Países Bajos |
8 | Denzel Dumfries | Inter | Italia | Defensor | Países Bajos |
9 | Stefan de Vrij | Inter | Italia | Defensor | Países Bajos |
10 | Mathijs de Ligt | Bayern Munich | Alemania | Defensor | Países Bajos |
11 | Tyrell Malacia | Manchester United | Inglaterra | Defensor | Países Bajos |
12 | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | Alemania | Defensor | Países Bajos |
13 | Frenkie de Jong | Barcelona | España | Mediocampista | Países Bajos |
14 | Steven Berghuis | Ajax | Países Bajos | Mediocampista | Países Bajos |
15 | Davy Klaassen | Ajax | Países Bajos | Mediocampista | Países Bajos |
16 | Teun Koopmeiners | Atalanta | Italia | Mediocampista | Países Bajos |
17 | Cody Gakpo | PSV | Francia | Mediocampista | Países Bajos |
18 | Marten de Roon | Atalanta | Italia | Mediocampista | Países Bajos |
19 | Kenneth Taylor | Ajax | Países Bajos | Mediocampista | Países Bajos |
20 | Xavi Simons | PSV | Francia | Mediocampista | Países Bajos |
21 | Memphis Depay | Barcelona | España | Delantero | Países Bajos |
22 | Steven Bergwijn | Ajax | Países Bajos | Delantero | Países Bajos |
23 | Vincent Janssen | Amberes | Bélgica | Delantero | Países Bajos |
24 | Luuk de Jong | PSV | Francia | Delantero | Países Bajos |
25 | Noa Lang | Brujas | Bélgica | Delantero | Países Bajos |
26 | Wout Weghorst | Besiktas | Turquía | Delantero | Países Bajos |
GRUPO B – INGLATERRA
El director técnico del seleccionado inglés, Gareth Southgate, anunció la lista de 26 convocados para el Mundial de Catar con la presencia de Kyle Walker y Kalvin Philips, quienes estaban en duda por lesión, pero dejó afuera al defensor Fikayo Tomori, campeón de Italia con Milan.
Liderados por el capitán Harry Kane, goleador de Tottenham, los “Tres Leones” ya tienen a los 26 futbolistas que participarán del grupo B junto a Irán, Estados Unidos y Gales.
Una de las sorpresas fue la presencia del mediocampista ofensivo de Leicester, James Maddison, quien lleva seis goles en doce partidos de la presente Premier League.
También se metió el joven Conor Gallagher, mediocampista de 22 años de Chelsea, que suma apenas cuatro partidos en el seleccionado mayor.
# | JUGADOR | EQUIPO | LIGA | PUESTO | SELECCIÓN |
1 | Jordan Pickford | Everton | Inglaterra | Arquero | Inglaterra |
2 | Nick Pope | Newcastle | Inglaterra | Arquero | Inglaterra |
3 | Aaron Ramsdale | Arsenal | Inglaterra | Arquero | Inglaterra |
4 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | Inglaterra | Defensor | Inglaterra |
5 | Conor Coady | Everton | Inglaterra | Defensor | Inglaterra |
6 | Eric Dier | Tottenham | Inglaterra | Defensor | Inglaterra |
7 | Harry Maguire | Manchester United | Inglaterra | Defensor | Inglaterra |
8 | Luke Shaw | Manchester United | Inglaterra | Defensor | Inglaterra |
9 | John Stones | Manchester City | Inglaterra | Defensor | Inglaterra |
10 | Kiera Trippier | Newcastle | Inglaterra | Defensor | Inglaterra |
11 | Kyle Walker | Manchester City | Inglaterra | Defensor | Inglaterra |
12 | Ben White | Arsenal | Inglaterra | Defensor | Inglaterra |
13 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Alemania | Mediocampista | Inglaterra |
14 | Conor Gallagher | Chelsea | Inglaterra | Mediocampista | Inglaterra |
15 | Jordan Henderson | Liverpool | Inglaterra | Mediocampista | Inglaterra |
16 | Mason Mount | Chelsea | Inglaterra | Mediocampista | Inglaterra |
17 | Kalvin Phillips | Manchester City | Inglaterra | Mediocampista | Inglaterra |
18 | Declan Rice | West Ham | Inglaterra | Mediocampista | Inglaterra |
19 | Phil Foden | Manchester City | Inglaterra | Mediocampista | Inglaterra |
20 | Jack Grealish | Manchester City | Inglaterra | Mediocampista | Inglaterra |
21 | Harry Kane | Tottenham | Inglaterra | Delantero | Inglaterra |
22 | James Maddison | Leicester City | Inglaterra | Delantero | Inglaterra |
23 | Marcus Rashford | Manchester United | Inglaterra | Delantero | Inglaterra |
24 | Bukayo Saka | Arsenal | Inglaterra | Delantero | Inglaterra |
25 | Raheem Sterling | Chelsea | Inglaterra | Delantero | Inglaterra |
26 | Callum Wilson | Newcastle | Inglaterra | Delantero | Inglaterra |
GRUPO B – IRÁN
Irán oficializó su lista final de jugadores para disputar el Mundial de Qatar 2022, con la presencia, luego de algunas polémicas, de su estrella, el delantero del Bayer Leverkusen, de Alemania, Sardar Azmoun.
El entrenador del conjunto persa, el portugués Carlos Queiroz, a través de la Federación Iraní de fútbol, dio a conocer la lista de los 25 jugadores que participarán del evento.
Irán integra el Grupo B, y se estrenará en el certamen internacional el lunes 21 de noviembre ante Inglaterra, luego jugará con Gales el viernes 25 y finalizará la etapa de grupos, el martes 29 ante los Estados Unidos.
El equipo persa participó hasta ahora en cuatro mundiales, debutó en Argentina 78, luego participó en Francia 98, Alemania 06 y Brasil 14.
# | JUGADOR | EQUIPO | LIGA | PUESTO | SELECCIÓN |
1 | Amir Abedzadeh | Ponferradina | España | Arquero | Irán |
2 | Alireza Beiranvand | Persépolis | Irán | Arquero | Irán |
3 | Hossein Hosseini | Esteghlal | Irán | Arquero | Irán |
4 | Payam Niazmand | Sepahan | Irán | Arquero | Irán |
5 | Rouzbeh Cheshmi | Esteghlal | Irán | Defensor | Irán |
6 | Abolfazi Jalali | Esteghlal | Irán | Defensor | Irán |
7 | Majid Hosseini | Kayserispor | Turquía | Defensor | Irán |
8 | Hossein Kanaani | Al-Alí | Qatar | Defensor | Irán |
9 | Shoja Khalilzadeh | Al-Alí | Qatar | Defensor | Irán |
10 | Milad Mohammadi | AEK | Grecia | Defensor | Irán |
11 | Sadegh Moharrami | Dinamo Zagreb | Croacia | Defensor | Irán |
12 | Morteza Pouraliganji | Persépolis | Irán | Defensor | Irán |
13 | Ramín Rezaeian | Sepahan | Irán | Defensor | Irán |
14 | Vahid Amiri | Persépolis | Irán | Mediocampista | Irán |
15 | Saied Ezzatollahi | Vejle | Dinamarca | Mediocampista | Irán |
16 | Saman Ghoddos | Brentford | Inglaterra | Mediocampista | Irán |
17 | Alí Gholizadeh | Charleroi | Bélgica | Mediocampista | Irán |
18 | Haji Safi | AEK | Grecia | Mediocampista | Irán |
19 | Alí Karimi | Kayserispor | Turquía | Mediocampista | Irán |
20 | Ahmad Nourollahi | Shabab Al Alí | Emiratos Árabes Unidos | Mediocampista | Irán |
21 | Karim Ansarifard | Omonia Nicosia | Chipre | Delantero | Irán |
22 | Azmour | Bayer Leverkusen | Alemania | Delantero | Irán |
23 | Alireza Jahanbakhsh | Feyenoord | Países Bajos | Delantero | Irán |
24 | Mehdi Taremi | Oporto | Portugal | Delantero | Irán |
25 | Mehdi Torabi | Persépolis | Irán | Delantero | Irán |
GRUPO B – ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos llegó el viernes 11 de noviembre a Catar, de cara al Mundial, y se convirtió en la primera selección en pisar suelo catarí, donde debutará el lunes 21 contra Gales, por el Grupo B, en el que estarán también Irán e Inglaterra.
# | JUGADOR | EQUIPO | LIGA | PUESTO | SELECCIÓN |
1 | Ethan Horvath | Luton Town | Inglaterra | Arquero | Estados Unidos |
2 | Sean Johnson | New York City FC | Estados Unidos | Arquero | Estados Unidos |
3 | Matt Turner | Arsenal | Inglaterra | Arquero | Estados Unidos |
4 | Cameron Carter-Vickers | Celtic | Escocia | Defensor | Estados Unidos |
5 | Sergiño Dest | Milan | Italia | Defensor | Estados Unidos |
6 | Aaron Long | New York Red Bulls | Estados Unidos | Defensor | Estados Unidos |
7 | Shaq Moore | Nashville | Estados Unidos | Defensor | Estados Unidos |
8 | Walker Zimmerman | Nashville | Estados Unidos | Defensor | Estados Unidos |
9 | Tim Ream | Fulham | Inglaterra | Defensor | Estados Unidos |
10 | Antonee Robinson | Fulham | Inglaterra | Defensor | Estados Unidos |
11 | Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | Alemania | Defensor | Estados Unidos |
12 | DeAndre Yedlin | Inter Miami | Estados Unidos | Defensor | Estados Unidos |
13 | Brenden Aaronson | Leeds United | Inglaterra | Mediocampista | Estados Unidos |
14 | Tyler Adams | Leeds United | Inglaterra | Mediocampista | Estados Unidos |
15 | Kellyn Acosta | Los Angeles FC | Estados Unidos | Mediocampista | Estados Unidos |
16 | Luca de la Torre | Celta de Vigo | España | Mediocampista | Estados Unidos |
17 | Weston McKennie | Juventus | Italia | Mediocampista | Estados Unidos |
18 | Yunus Musah | Valencia | España | Mediocampista | Estados Unidos |
19 | Cristian Roldan | Seattle Sounders | Estados Unidos | Mediocampista | Estados Unidos |
20 | Jesús Ferreira | Dallas | Estados Unidos | Delantero | Estados Unidos |
21 | Jordan Morris | Seattle Sounders | Estados Unidos | Delantero | Estados Unidos |
22 | Christian Pulisic | Chelsea | Inglaterra | Delantero | Estados Unidos |
23 | Gio Reyna | Borussia Dortmund | Alemania | Delantero | Estados Unidos |
24 | Josh Sargent | Norwich City | Inglaterra | Delantero | Estados Unidos |
25 | Tim Weah | Lille | Francia | Delantero | Estados Unidos |
26 | Haji Wright | Antalyaspor | Turquía | Delantero | Estados Unidos |
GRUPO B – GALES
La Selección de Gales, con Gareth Bale como principal figura, confirmó los 26 nombres para el Mundial de Catar, en el que integrará el Grupo B junto con Inglaterra, Irán y Estados Unidos, y al que regresará tras su única participación en Suecia 1958.
Gales se clasificó en el repechaje de la UEFA luego de eliminar a Austria en las semifinales y a Ucrania en la final. Además, integró el grupo F y finalizó segundo de Bélgica, una de las mejores selecciones, a sólo cinco unidades.
# | JUGADOR | EQUIPO | LIGA | PUESTO | SELECCIÓN |
1 | Wayne Hennessey | Nottingham Forest | Inglaterra | Arquero | Gales |
2 | Danny Ward | Leicester City | Inglaterra | Arquero | Gales |
3 | Adam Davies | Sheffield United | Inglaterra | Arquero | Gales |
4 | Ben Davies | Tottenham | Inglaterra | Defensor | Gales |
5 | Ben Cabango | Swansea | Gales | Defensor | Gales |
6 | Tom Lockyer | Luton Town | Inglaterra | Defensor | Gales |
7 | Joe Rodon | Stade Rennes | Francia | Defensor | Gales |
8 | Chris Mephan | Bournemouth | Inglaterra | Defensor | Gales |
9 | Ethan Ampadu | Spezia | Italia | Defensor | Gales |
10 | Chris Gunter | Wimbledon | Inglaterra | Defensor | Gales |
11 | Neco Williams | Nottingham Forest | Inglaterra | Defensor | Gales |
12 | Connor Roberts | Burnley | Inglaterra | Defensor | Gales |
13 | Sorba Thomas | Huddersfield | Inglaterra | Mediocampista | Gales |
14 | Joe Allen | Swansea | Gales | Mediocampista | Gales |
15 | Matthew Smith | Milton Keynes Dons | Inglaterra | Mediocampista | Gales |
16 | Dylan Levitt | Dundee United | Escocia | Mediocampista | Gales |
17 | Harry Wilson | Fulham | Inglaterra | Mediocampista | Gales |
18 | Joe Morrell | Portsmouth | Inglaterra | Mediocampista | Gales |
19 | Jonny Williams | Swindon Town | Inglaterra | Mediocampista | Gales |
20 | Aaron Ramsey | Niza | Francia | Mediocampista | Gales |
21 | Rubin Colwill | Cardiff City | Gales | Mediocampista | Gales |
22 | Gareth Bale | Los Angeles FC | Estados Unidos | Delantero | Gales |
23 | Kieffer Moore | Bournemouth | Inglaterra | Delantero | Gales |
24 | Mark Harris | Cardiff City | Gales | Delantero | Gales |
25 | Brennan Johnson | Nottingham Forest | Inglaterra | Delantero | Gales |
26 | Dan James | Fulham | Inglaterra | Delantero | Gales |
GRUPO C – ARGENTINA
Lionel Scaloni le puso fin al misterio y confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina para disputar el Mundial de Catar 2022.
Con respecto a los jugadores que estuvieron en la Copa América de Brasil 2021, en donde la “Albiceleste” se consagró campeona y cortó una racha de 28 años sin títulos, hay 7 ausentes. Gio Lo Celso se pierde el Mundial de Catar por lesión, mientras que Ángel Correa, Lucas Martínez Quarta y a Nicolás Domínguez, así como los arqueros Agustín Marchesín y Juan Musso, fueron víctimas del recorte final. En tanto, mientras que Sergio Agüero se retiró.
Si de sobrevivientes se trata, hay 7 jugadores que estuvieron en Rusia 2018 y se repiten en Catar 2022. Ellos son Franco Armani, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Nicolpas Otamendi, Ángel Di María, Lionel Messi y Paulo Dybala. Los 19 jugadores restantes dirán presente por primera vez.
# | JUGADOR | EQUIPO | LIGA | PUESTO | SELECCIÓN |
1 | Emiliano Martínez | Aston Villa | Inglaterra | Arquero | Argentina |
2 | Franco Armani | River Plate | Argentina | Arquero | Argentina |
3 | Gerónimo Rulli | Villarreal | España | Arquero | Argentina |
4 | Nahuel Molina | Atlético de Madrid | España | Defensor | Argentina |
5 | Gonzalo Montiel | Sevilla | España | Defensor | Argentina |
6 | Cristian Romero | Tottenham | Inglaterra | Defensor | Argentina |
7 | Germán Pezzella | Betis | España | Defensor | Argentina |
8 | Nicolás Otamendi | Benfica | Portugal | Defensor | Argentina |
9 | Lisandro Martínez | Manchester United | Inglaterra | Defensor | Argentina |
10 | Marcos Acuña | Sevilla | España | Defensor | Argentina |
11 | Nicolás Tagliafico | Olympique Marsella | Francia | Defensor | Argentina |
12 | Juan Foyth | Villarreal | España | Defensor | Argentina |
13 | Rodrigo De Paul | Atlético de Madrid | España | Mediocampista | Argentina |
14 | Leandro Paredes | Juventus | Italia | Mediocampista | Argentina |
15 | Alexis Mac Allister | Brighton | Inglaterra | Mediocampista | Argentina |
16 | Guido Rodríguez | Betis | España | Mediocampista | Argentina |
17 | Alejandro Gómez | Sevilla | España | Mediocampista | Argentina |
18 | Enzo Fernández | Benfica | Portugal | Mediocampista | Argentina |
19 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | Alemania | Mediocampista | Argentina |
20 | Lionel Messi | PSG | Francia | Delantero | Argentina |
21 | Lautaro Martínez | Inter | Italia | Delantero | Argentina |
22 | Ángel Di María | Juventus | Italia | Delantero | Argentina |
23 | Julián Álvarez | Manchester City | Inglaterra | Delantero | Argentina |
24 | Paulo Dybala | Roma | Italia | Delantero | Argentina |
25 | Nicolás González | Fiorentina | Italia | Delantero | Argentina |
26 | Joaquín Correa | Inter | Italia | Delantero | Argentina |
GRUPO C – ARABIA SAUDITA
Arabia Saudita, que será el primer rival de la Argentina en el Grupo C del Mundial de Catar, dio su lista de 26 convocados con una amplia mayoría de jugadores de Al-Hilal.
El seleccionador francés, Hervé Renard, se inclinó por 11 jugadores del club que dirige el argentino Ramón “El Pelado” Díaz.
Eso sí, en la lista destaca la ausencia del delantero Fahad Al-Muwallad, quien fue reemplazado el domingo 13 de noviembre de la lista definitiva por “precaución”, ya que, en mayo había sido suspendido por dar positivo en un control antidoping por consumir una sustancia prohibida. Nawaf Al-Abed, del club Al Shabab, será el sustituto del delantero de 28 años que ya había participado del Mundial de Rusia 2018.
Arabia Saudita, que afrontará su sexta Copa del Mundo (la primera fue Estados Unidos 1994), debutará el martes 22 con Argentina, luego jugará con Polonia (sábado 26) y cerrará su participación en la fase inicial contra México (miércoles 30).
# | JUGADOR | EQUIPO | LIGA | PUESTO | SELECCIÓN |
1 | Mohammed Al-Owais | Al-Hilal | Arabia Saudita | Arquero | Arabia Saudita |
2 | Nawaf Al-Aqidi | Al-Nassr | Arabia Saudita | Arquero | Arabia Saudita |
3 | Mohammed Al Rubaie Al-Yami | Al-Ahli | Arabia Saudita | Arquero | Arabia Saudita |
4 | Yasser Al-Shahrani | Al-Hilal | Arabia Saudita | Defensor | Arabia Saudita |
5 | Hassan Tambakti | Al-Shabab | Arabia Saudita | Defensor | Arabia Saudita |
6 | Abdulelah Al-Amri | Al-Nassr | Arabia Saudita | Defensor | Arabia Saudita |
7 | Abdullah Mado | Al-Nassr | Arabia Saudita | Defensor | Arabia Saudita |
8 | Ali Al-Bulaihi | Al-Hilal | Arabia Saudita | Defensor | Arabia Saudita |
9 | Saud Abdulhamid | Al-Hilal | Arabia Saudita | Defensor | Arabia Saudita |
10 | Sultan Al-Ghanam | Al-Nassr | Arabia Saudita | Defensor | Arabia Saudita |
11 | Mohammed Al-Breik | Al-Hilal | Arabia Saudita | Defensor | Arabia Saudita |
12 | Salman Al-Faraj | Al-Hilal | Arabia Saudita | Mediocampista | Arabia Saudita |
13 | Riyadh Sharahili | Abha | Arabia Saudita | Mediocampista | Arabia Saudita |
14 | Ali Al-Hassan | Al-Nassr | Arabia Saudita | Mediocampista | Arabia Saudita |
15 | Mohamed Kanno | Al-Hilal | Arabia Saudita | Mediocampista | Arabia Saudita |
16 | Abdulelah Al-Malki | Al-Hilal | Arabia Saudita | Mediocampista | Arabia Saudita |
17 | Sami Al-Najei | Al-Nassr | Arabia Saudita | Mediocampista | Arabia Saudita |
18 | Abdullah Otayf | Al-Hilal | Arabia Saudita | Mediocampista | Arabia Saudita |
19 | Nasser Al-Dawsari | Al-Hilal | Arabia Saudita | Mediocampista | Arabia Saudita |
20 | Abdulrahman Al-Aboud | Al-Ittihad | Arabia Saudita | Mediocampista | Arabia Saudita |
21 | Salem Al-Dawsari | Al-Hilal | Arabia Saudita | Mediocampista | Arabia Saudita |
22 | Hattan Bahebri | Al-Shabab | Arabia Saudita | Mediocampista | Arabia Saudita |
23 | Nawaf Al-Abed | Al-Shabab | Arabia Saudita | Delantero | Arabia Saudita |
24 | Haitham Asiri | Al-Ahli | Arabia Saudita | Delantero | Arabia Saudita |
25 | Saleh Al-Shehri | Al-Hilal | Arabia Saudita | Delantero | Arabia Saudita |
26 | Firas Al-Buraikan | Al-Fateh | Arabia Saudita | Delantero | Arabia Saudita |
GRUPO C – MÉXICO
Gerardo Martino, entrenador argentino del seleccionado de México, incluyó a su compatriota, el delantero Rogelio Funes Mori en la lista definitiva del “Tri” con miras al Mundial de Catar.
El listado de los 26 futbolistas elegidos por el “Tata” Martino para representar al “Tri” en Catar fue publicado en las redes sociales oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol.
Martino, extécnico de Argentina y Paraguay, eligió a Funes Mori, actualmente en el Monterrey y surgido de las divisiones juveniles de River Plate, y a otros cuatro delanteros: Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Henry Martín y Alexis Vega.
El seleccionado de México enfrentará a la selección argentina el sábado 26 de noviembre, por la segunda jornada del Grupo C del Mundial. Su debut será el martes 22 a la 10:00 a.m. ante Polonia, y cerrará la fase grupos el 30 de noviembre (1:00 p.m.) ante Arabia Saudita.
# | JUGADOR | EQUIPO | LIGA | PUESTO | SELECCIÓN |
1 | Guillermo Ochoa | América | México | Arquero | México |
2 | Alfredo Talavera | FC Juárez | México | Arquero | México |
3 | Rodolfo Cota | León | México | Arquero | México |
4 | Kevin Álvarez | Pachuca | México | Defensor | México |
5 | Gerardo Arteaga | Genk | Bélgica | Defensor | México |
6 | Néstor Araujo | América | México | Defensor | México |
7 | Jesús Gallardo | Monterrey | México | Defensor | México |
8 | César Montes | Monterrey | México | Defensor | México |
9 | Héctor Moreno | Monterrey | México | Defensor | México |
10 | Johan Vázquez | Cremonese | Italia | Defensor | México |
11 | Jorge Sánchez | Ajax | Países Bajos | Defensor | México |
12 | Uriel Antuna | Cruz Azul | México | Mediocampista | México |
13 | Carlos Rodríguez | Cruz Azul | México | Mediocampista | México |
14 | Edson Álvarez | Ajax | Países Bajos | Mediocampista | México |
15 | Andrés Guardado | Real Betis | España | Mediocampista | México |
16 | Érick Gutiérrez | PSV Eindhoven | Países Bajos | Mediocampista | México |
17 | Héctor Herrera | Houston Dynamo | Estados Unidos | Mediocampista | México |
18 | Orbelín Pineda | AEK Atenas | Grecia | Mediocampista | México |
19 | Luis Romo | Monterrey | México | Mediocampista | México |
20 | Luis Chávez | Pachuca | México | Mediocampista | México |
